Questi tempi di consegna sono validi quando i dati del modello STL o in gesso vengono ricevuti entro il tempo limite indicato per il prodotto. I valori sono espressi in giorni lavorativi. I fine settimana e i giorni festivi non vengono calcolati.
Prodotto | STL | Modello |
---|---|---|
CoCr sinterizzato | 2 | 5 |
Zirconio (tutti i tipi) | 2 | 5 |
PMMA (tutti i tipi) | 2 | 5 |
Ti sinterizzato | 3 | 6 |
CoCr fresato (cappucci, corone, ponti) | 3 | 6 |
Ti fresato (cappucci, corone, ponti) | 3 | 6 |
CoCr fresato – barre e ponti sostenuti da impianto | 4 | 7 |
Ti fresato – barre e ponti sostenuti da impianto | 4 | 7 |
CoCr/Ti abutment | 3 | 6 |
CoCr scheletrato (e lucidato) | 4 | 6 |
Ti scheletrato (e lucidato) | 4 | 6 |
3D stampa – modelli | 2 | 3 |
PEEK | 2 | 5 |
Cera | 2 | 5 |
i
Scadenze per gli ordini di singoli prodotti:
CoCr/Ti sinterizzato | 15:00 |
CoCr/Ti scheletrato | 15:00 |
Zirconio | 12:00 |
CoCr/Ti/PEEK/PMMA fresato | 12:00 |
Stampa 3D – modelli | 15:00 |